Priskalkulator sølv
Ønsker du et endelig pristilbud?
GULL OG SØLVPRISER I DAG
| Navn | Pris | |
|---|---|---|
| 24k (999) Gull | 1263,00 | NOK/gr |
| 23k (958) Gull | 1020,00 | NOK/gr |
| 22k (916) Gull | 992,00 | NOK/gr |
| 21k (875) Gull | 892,00 | NOK/gr |
| 18k (750) Gull | 797,00 | NOK/gr |
| 14k (585) Gull | 635,00 | NOK/gr |
| 10k (416) Gull | 447,00 | NOK/gr |
| 8k (333) Gull |
359,00 |
NOK/gr |
| 999 Sølv | 16000,00 | NOK/kg |
| 925 Sølv | 14800,00 | NOK/Kg |
| 830 Sølv | 13400,00 | NOK/Kg |