Priskalkulator gull
Ønsker du et endelig pristilbud?
GULL OG SØLVPRISER I DAG
| Navn | Pris | |
|---|---|---|
| 24k (999) Gull | 1435,00 | NOK/gr |
| 23k (958) Gull | 1190,00 | NOK/gr |
| 22k (916) Gull | 1104,00 | NOK/gr |
| 21k (875) Gull | 1012,00 | NOK/gr |
| 18k (750) Gull | 904,00 | NOK/gr |
| 14k (585) Gull | 720,00 | NOK/gr |
| 10k (416) Gull | 507,00 | NOK/gr |
| 8k (333) Gull |
407,00 |
NOK/gr |
| 999 Sølv | 16200,00 | NOK/kg |
| 925 Sølv | 15000,00 | NOK/Kg |
| 830 Sølv | 13500,00 | NOK/Kg |