Skip to main content

Priskalkulator gull

Priskalkulator Gull

Fyll inn ant. gram for å beregne pris
Sum NOK

Priskalkulator Sølv

Fyll inn ant. gram for å beregne pris
Sum NOK

Ønsker du et endelig pristilbud?

GULL OG SØLVPRISER I DAG

Navn Pris
24k (999) Gull 963,00 NOK/gr
23k (958) Gull 765,00 NOK/gr
22k (916) Gull 741,00 NOK/gr
21k (875) Gull 694,00 NOK/gr
18k (750) Gull 608,00 NOK/gr
14k (585) Gull 485,00 NOK/gr
10k (416) Gull 342,00 NOK/gr
8k (333) Gull 274,00 NOK/gr
999 Sølv 8800,00 NOK/kg
925 Sølv 8100,00 NOK/Kg
830 Sølv 7400,00 NOK/Kg