Skip to main content

Priskalkulator sølv

Priskalkulator Sølv

Fyll inn ant. gram for å beregne pris
Sum NOK

Priskalkulator Gull

Fyll inn ant. gram for å beregne pris
Sum NOK

Ønsker du et endelig pristilbud?

GULL OG SØLVPRISER I DAG

Navn Pris
24k (999) Gull 963,00 NOK/gr
23k (958) Gull 765,00 NOK/gr
22k (916) Gull 741,00 NOK/gr
21k (875) Gull 695,00 NOK/gr
18k (750) Gull 607,00 NOK/gr
14k (585) Gull 484,00 NOK/gr
10k (416) Gull 341,00 NOK/gr
8k (333) Gull 274,00 NOK/gr
999 Sølv 8200,00 NOK/kg
925 Sølv 7500,00 NOK/Kg
830 Sølv 6800,00 NOK/Kg