Skip to main content

Priskalkulator sølv

Priskalkulator Sølv

Fyll inn ant. gram for å beregne pris
Sum NOK

Priskalkulator Gull

Fyll inn ant. gram for å beregne pris
Sum NOK

Ønsker du et endelig pristilbud?

GULL OG SØLVPRISER I DAG

Navn Pris
24k (999) Gull 941,00 NOK/gr
23k (958) Gull 760,00 NOK/gr
22k (916) Gull 722,00 NOK/gr
21k (875) Gull 674,00 NOK/gr
18k (750) Gull 594,00 NOK/gr
14k (585) Gull 474,00 NOK/gr
10k (416) Gull 334,00 NOK/gr
8k (333) Gull 268,00 NOK/gr
999 Sølv 8700,00 NOK/kg
925 Sølv 8000,00 NOK/Kg
830 Sølv 7200,00 NOK/Kg