Priskalkulator gull
Ønsker du et endelig pristilbud?
GULL OG SØLVPRISER I DAG
| Navn | Pris | |
|---|---|---|
| 24k (999) Gull | 1118,00 | NOK/gr |
| 23k (958) Gull | 890,00 | NOK/gr |
| 22k (916) Gull | 861,00 | NOK/gr |
| 21k (875) Gull | 791,00 | NOK/gr |
| 18k (750) Gull | 706,00 | NOK/gr |
| 14k (585) Gull | 562,00 | NOK/gr |
| 10k (416) Gull | 396,00 | NOK/gr |
| 8k (333) Gull |
318,00 |
NOK/gr |
| 999 Sølv | 11200,00 | NOK/kg |
| 925 Sølv | 10400,00 | NOK/Kg |
| 830 Sølv | 9300,00 | NOK/Kg |