Priskalkulator gull
Ønsker du et endelig pristilbud?
GULL OG SØLVPRISER I DAG
| Navn | Pris | |
|---|---|---|
| 24k (999) Gull | 1206,00 | NOK/gr |
| 23k (958) Gull | 951,00 | NOK/gr |
| 22k (916) Gull | 927,00 | NOK/gr |
| 21k (875) Gull | 852,00 | NOK/gr |
| 18k (750) Gull | 761,00 | NOK/gr |
| 14k (585) Gull | 606,00 | NOK/gr |
| 10k (416) Gull | 427,00 | NOK/gr |
| 8k (333) Gull |
343,00 |
NOK/gr |
| 999 Sølv | 14400,00 | NOK/kg |
| 925 Sølv | 13300,00 | NOK/Kg |
| 830 Sølv | 12000,00 | NOK/Kg |