Priskalkulator sølv
Ønsker du et endelig pristilbud?
GULL OG SØLVPRISER I DAG
| Navn | Pris | |
|---|---|---|
| 24k (999) Gull | 1217,00 | NOK/gr |
| 23k (958) Gull | 994,00 | NOK/gr |
| 22k (916) Gull | 955,00 | NOK/gr |
| 21k (875) Gull | 876,00 | NOK/gr |
| 18k (750) Gull | 783,00 | NOK/gr |
| 14k (585) Gull | 624,00 | NOK/gr |
| 10k (416) Gull | 431,00 | NOK/gr |
| 8k (333) Gull |
355,00 |
NOK/gr |
| 999 Sølv | 13000,00 | NOK/kg |
| 925 Sølv | 12000,00 | NOK/Kg |
| 830 Sølv | 10900,00 | NOK/Kg |